-
Douilles optiques d'épissure de fibre
-
Douille d'épissure de fibre de ruban
-
Douilles de rétrécissement de chaleur de fibre
-
Adaptateurs optiques de fibre
-
Cordes de correction optiques de fibre
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
Boîte optique d'arrêt de fibre
-
Boîte de distribution optique de fibre
-
Connecteurs rapides optiques de fibre
-
Boîte de protection de câble
-
Serres-câble de fermeture éclair
-
Accessoires de FTTH
Cordes de correction optiques à plusieurs modes de fonctionnement de fibre de duplex de LC UPC RoHS ISO9001

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType de mode | Snglemode/à plusieurs modes de fonctionnement | Veste externe | PVC/LSZH/OFNP/OFNR |
---|---|---|---|
Couleur | Orange/bleu jaune/Aqua | Diamètre de câble | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Noyau de fibre | Duplex | Type de connecteur | LC |
Certification | ISO9001/RoHS | Application | Connexions de système de FTTH aux réseaux de télécommunication de CATV |
Extrémité d'olive - visage | UPC | Type de fibre | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Surligner | cordes de correction optiques à plusieurs modes de fonctionnement de fibre de duplex,câble optique à plusieurs modes de fonctionnement RoHS de fibre de duplex,câble optique à plusieurs modes de fonctionnement ISO9001 de fibre de duplex |
Duplex à plusieurs modes de fonctionnement pour les outils 2,0 ou 3.0mm LSZH LC UPC de télécommunication à la corde de correction de fibre optique de LC UPC
Description :
Une corde de correction peut être coupée en trois composants cruciaux, connecteur, câble et processus de fabrication. Ces trois secteurs tous contribuent à la représentation d'une corde de correction, mais surtout le processus de fabrication est celui qui définit la représentation de l'assemblée. Et ce peut combinated tous les articles, y compris (poli d'angle) SCA à angles, Muc, STA, LCA, MPO a pêché.
Paramètres techniques | ||||||||
PARAMETER+A2 : L17 | UNITÉ | FC, SC, LC | ST, MU | |||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | |||||
PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | ||
Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310 1510 | ||||||
Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ||||||
Vibration | DB | ≤0.3 | ||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40℃ à 75℃ | ||||||
Température de stockage | ℃ | -40℃ à 85℃ | ||||||
Diamètre de câble | millimètre | Φ3.0 Φ2.0 Φ0.9 ou adapté aux besoins du client | ||||||
Matériel de la veste | PVC ou LSZH ou adapté aux besoins du client | |||||||
Couleur FO la veste | SM jaune, OM1, OM2 orange, aqua OM3, ou adapté aux besoins du client | |||||||
Fibe de mode unitaire | ITU-T G652, ou G655, ou G657 | |||||||
Fibre multi de monde | ITU-TG.651 | |||||||
Type de fibre | 9/125 μm (OS1), ou 62.5/125μm (OM1), ou 50/125μm (OM2, OM3) |
Applications
1. Salles de communication
2. FTTH (fibre à la maison)
3. LAN (LAN)
4. Fos (capteur optique de fibre)
5. Système de communication optique de fibre
6. Équipement relié et transmis de fibre optique
Caractéristiques :
1. Basse perte par insertion
2. Perte de retour élevée
3. Bonne répétabilité
4. Bon échange
5. Excellente adaptabilité environnementale
6. SM et millimètre disponibles
7. Configurations standard et faites sur commande
8. caractéristiques des rassemblements Telecordia-GR-326-CORE
9. Basse perte par insertion
10. Réflexion arrière très réduite